財務報告及營收報告

選擇年份 :

2025 2024 2023 2022 2021 2020

財務報告

季份 新聞稿 介紹 網路影片 財務報告
2025-Q1
2025-Q2


營收報告 (單位: 新台幣仟元)

月份 營業收入淨額 年初至今 PDF
2025-01 234,998 234,998
2025-02 251,185 486,183
2025-03 270,305 756,488
2025-04 281,398 1,037,886
2025-05 216,468 1,254,354
2025-06 218,164 1,472,518
2025-07 308,621 1,781,139
2025-08 417,379 2,198,518
2025-09 466,971 2,665,489

人才招募

聯絡我們

EN