財務報告及營收報告

選擇年份 :

2024 2023 2022 2021 2020 2019

財務報告

季份 新聞稿 介紹 網路影片 財務報告
2024-Q1


營收報告 (單位: 新台幣仟元)

月份 營業收入淨額 年初至今 PDF
2024-01 145,660 145,660
2024-02 138,417 284,077
2024-03 132,956 417,033
2024-04 137,062 554,095
2024-05 159,595 713,690
2024-06 191,857 905,547
2024-07 215,676 1,121,223
2024-08 259,414 1,380,637

人才招募

聯絡我們

EN